| Country, region |
Starts |
Ends |
| Afghanistan | No DST in 2025 |
| Albania |
March 29 | October 25 |
| Algeria | No DST in 2025 |
| American Samoa | No DST in 2025 |
| Andorra |
March 29 | October 25 |
| Angola | No DST in 2025 |
| Anguilla | No DST in 2025 |
| Antigua and Barbuda | No DST in 2025 |
| Argentina | No DST in 2025 |
| Armenia | No DST in 2025 |
| Aruba | No DST in 2025 |
| Australia, most locations | No DST in 2025 |
| South Australia | October 5 | April 5 |
| ACT | October 5 | April 5 |
| Austria |
March 29 | October 25 |
| Azerbaijan | No DST in 2025 |
| Bahamas |
March 8 | November 1 |
| Bahrain | No DST in 2025 |
| Bangladesh | No DST in 2025 |
| Barbados | No DST in 2025 |
| Belarus | No DST in 2025 |
| Belgium |
March 29 | October 25 |
| Belize | No DST in 2025 |
| Benin | No DST in 2025 |
| Bermuda |
March 8 | November 1 |
| Bhutan | No DST in 2025 |
| Bolivia | No DST in 2025 |
| Bonaire | No DST in 2025 |
| Bosnia and Herzegovina |
March 29 | October 25 |
| Botswana | No DST in 2025 |
| Brazil | No DST in 2025 |
| British Virgin Islands | No DST in 2025 |
| Brunei | No DST in 2025 |
| Bulgaria |
March 29 | October 25 |
| Burkina Faso | No DST in 2025 |
| Burundi | No DST in 2025 |
| CAR | No DST in 2025 |
| Cambodia | No DST in 2025 |
| Cameroon | No DST in 2025 |
| Canada, most locations |
March 8 | November 1 |
| Northwest Territories | March 8 | November 1 |
| British Columbia | March 8 | November 1 |
| Nova Scotia | March 8 | November 1 |
| Saskatchewan | No DST in 2025 |
| Newfoundland and Labrador | March 8 | November 1 |
| Cape Verde | No DST in 2025 |
| Cayman Islands | No DST in 2025 |
| Chad | No DST in 2025 |
| Chile |
September 7 | April 4 |
| China | No DST in 2025 |
| Colombia | No DST in 2025 |
| Comoros | No DST in 2025 |
| Congo | No DST in 2025 |
| Cook Islands | No DST in 2025 |
| Costa Rica | No DST in 2025 |
| Croatia |
March 29 | October 25 |
| Cuba |
March 8 | November 1 |
| Curacao | No DST in 2025 |
| Cyprus |
March 29 | October 25 |
| Czech Republic |
March 29 | October 25 |
| DR Congo | No DST in 2025 |
| Denmark |
March 29 | October 25 |
| Djibouti | No DST in 2025 |
| Dominica | No DST in 2025 |
| Dominican Republic | No DST in 2025 |
| East Timor | No DST in 2025 |
| Ecuador | No DST in 2025 |
| Egypt |
April 24 | October 29 |
| El Salvador | No DST in 2025 |
| Equatorial Guinea | No DST in 2025 |
| Eritrea | No DST in 2025 |
| Estonia |
March 29 | October 25 |
| Eswatini | No DST in 2025 |
| Ethiopia | No DST in 2025 |
| Falkland Islands | No DST in 2025 |
| Faroe Islands |
March 29 | October 25 |
| Fiji | No DST in 2025 |
| Finland |
March 29 | October 25 |
| France, most locations |
March 29 | October 25 |
| Région Réunion | No DST in 2025 |
| French Guiana | No DST in 2025 |
| French Polynesia | No DST in 2025 |
| Gabon | No DST in 2025 |
| Gambia | No DST in 2025 |
| Georgia | No DST in 2025 |
| Germany |
March 29 | October 25 |
| Ghana | No DST in 2025 |
| Gibraltar |
March 29 | October 25 |
| Greece |
March 29 | October 25 |
| Greenland |
March 29 | October 24 |
| Grenada | No DST in 2025 |
| Guadeloupe | No DST in 2025 |
| Guam | No DST in 2025 |
| Guatemala | No DST in 2025 |
| Guernsey |
March 29 | October 25 |
| Guinea | No DST in 2025 |
| Guinea-Bissau | No DST in 2025 |
| Guyana | No DST in 2025 |
| Haiti |
March 8 | November 1 |
| Honduras | No DST in 2025 |
| Hong Kong | No DST in 2025 |
| Hungary |
March 29 | October 25 |
| Iceland | No DST in 2025 |
| India | No DST in 2025 |
| Indonesia | No DST in 2025 |
| Iran | No DST in 2025 |
| Iraq | No DST in 2025 |
| Ireland |
October 26 | March 29 |
| Isle of Man |
March 29 | October 25 |
| Israel |
March 27 | October 25 |
| Italy |
March 29 | October 25 |
| Ivory Coast | No DST in 2025 |
| Jamaica | No DST in 2025 |
| Japan | No DST in 2025 |
| Jersey |
March 29 | October 25 |
| Jordan | No DST in 2025 |
| Kazakhstan | No DST in 2025 |
| Kenya | No DST in 2025 |
| Kiribati | No DST in 2025 |
| Kosovo |
March 29 | October 25 |
| Kuwait | No DST in 2025 |
| Kyrgyzstan | No DST in 2025 |
| Laos | No DST in 2025 |
| Latvia |
March 29 | October 25 |
| Lebanon |
March 29 | October 24 |
| Lesotho | No DST in 2025 |
| Liberia | No DST in 2025 |
| Libya | No DST in 2025 |
| Liechtenstein |
March 29 | October 25 |
| Lithuania |
March 29 | October 25 |
| Luxembourg |
March 29 | October 25 |
| Macau | No DST in 2025 |
| Madagascar | No DST in 2025 |
| Malawi | No DST in 2025 |
| Malaysia | No DST in 2025 |
| Maldives | No DST in 2025 |
| Mali | No DST in 2025 |
| Malta |
March 29 | October 25 |
| Marshall Islands | No DST in 2025 |
| Martinique | No DST in 2025 |
| Mauritania | No DST in 2025 |
| Mauritius | No DST in 2025 |
| Mayotte | No DST in 2025 |
| Mexico, most locations | No DST in 2025 |
| Baja California | March 8 | November 1 |
| Micronesia | No DST in 2025 |
| Moldova |
March 29 | October 25 |
| Monaco |
March 29 | October 25 |
| Mongolia | No DST in 2025 |
| Montenegro |
March 29 | October 25 |
| Montserrat | No DST in 2025 |
| Morocco |
February 15 | March 22 |
| Mozambique | No DST in 2025 |
| Myanmar | No DST in 2025 |
| Namibia | No DST in 2025 |
| Nauru | No DST in 2025 |
| Nepal | No DST in 2025 |
| Netherlands |
March 29 | October 25 |
| New Caledonia | No DST in 2025 |
| New Zealand, most locations |
September 28 | April 5 |
| Chatham Islands | September 28 | April 5 |
| Nicaragua | No DST in 2025 |
| Niger | No DST in 2025 |
| Nigeria | No DST in 2025 |
| North Korea | No DST in 2025 |
| North Macedonia |
March 29 | October 25 |
| Northern Mariana Islands | No DST in 2025 |
| Norway |
March 29 | October 25 |
| Oman | No DST in 2025 |
| Pakistan | No DST in 2025 |
| Palau | No DST in 2025 |
| Palestine |
March 28 | October 24 |
| Panama | No DST in 2025 |
| Papua New Guinea | No DST in 2025 |
| Paraguay | No DST in 2025 |
| Peru | No DST in 2025 |
| Philippines | No DST in 2025 |
| Poland |
March 29 | October 25 |
| Portugal, most locations |
March 29 | October 25 |
| Azores | March 29 | October 25 |
| Puerto Rico | No DST in 2025 |
| Qatar | No DST in 2025 |
| Reunion | No DST in 2025 |
| Romania |
March 29 | October 25 |
| Russia | No DST in 2025 |
| Rwanda | No DST in 2025 |
| Saint Helena | No DST in 2025 |
| Saint Kitts and Nevis | No DST in 2025 |
| Saint Lucia | No DST in 2025 |
| Saint Martin | No DST in 2025 |
| Saint Vincent and the Grenadines | No DST in 2025 |
| Saint-Barthelemy | No DST in 2025 |
| Samoa | No DST in 2025 |
| San Marino |
March 29 | October 25 |
| Sao Tome and Principe | No DST in 2025 |
| Saudi Arabia | No DST in 2025 |
| Senegal | No DST in 2025 |
| Serbia |
March 29 | October 25 |
| Seychelles | No DST in 2025 |
| Sierra Leone | No DST in 2025 |
| Singapore | No DST in 2025 |
| Sint Maarten | No DST in 2025 |
| Slovakia |
March 29 | October 25 |
| Slovenia |
March 29 | October 25 |
| Solomon Islands | No DST in 2025 |
| Somalia | No DST in 2025 |
| South Africa | No DST in 2025 |
| South Korea | No DST in 2025 |
| South Sudan | No DST in 2025 |
| Spain, most locations |
March 29 | October 25 |
| Canary Islands | March 29 | October 25 |
| Sri Lanka | No DST in 2025 |
| St. Pierre and Miquelon |
March 8 | November 1 |
| Sudan | No DST in 2025 |
| Suriname | No DST in 2025 |
| Sweden |
March 29 | October 25 |
| Switzerland |
March 29 | October 25 |
| Syria | No DST in 2025 |
| Taiwan | No DST in 2025 |
| Tajikistan | No DST in 2025 |
| Tanzania | No DST in 2025 |
| Thailand | No DST in 2025 |
| Togo | No DST in 2025 |
| Tokelau | No DST in 2025 |
| Tonga | No DST in 2025 |
| Trinidad and Tobago | No DST in 2025 |
| Tunisia | No DST in 2025 |
| Turkey | No DST in 2025 |
| Turkmenistan | No DST in 2025 |
| Turks and Caicos Islands |
March 8 | November 1 |
| Tuvalu | No DST in 2025 |
| U.S. Virgin Islands | No DST in 2025 |
| UAE | No DST in 2025 |
| Uganda | No DST in 2025 |
| Ukraine, most locations |
March 29 | October 25 |
| Autonomous Republic of Crimea | No DST in 2025 |
| United Kingdom |
March 29 | October 25 |
| United States, most locations |
March 8 | November 1 |
| Montana | March 8 | November 1 |
| Hawaii | No DST in 2025 |
| Alaska | March 8 | November 1 |
| Iowa | March 8 | November 1 |
| Washington | March 8 | November 1 |
| Uruguay | No DST in 2025 |
| Uzbekistan | No DST in 2025 |
| Vanuatu | No DST in 2025 |
| Vatican |
March 29 | October 25 |
| Venezuela | No DST in 2025 |
| Vietnam | No DST in 2025 |
| Wallis and Futuna | No DST in 2025 |
| Western Sahara |
February 15 | March 22 |
| Yemen | No DST in 2025 |
| Zambia | No DST in 2025 |
| Zimbabwe | No DST in 2025 |